دزاير بليس للدراسة والتعليم في الجزائر
| المواد | المعامل |
|---|---|
| لغة عربية | 5 |
| رياضيات | 4 |
| فيزياء | 2 |
| علوم طبيعية | 2 |
| تربية إسلامية | 2 |
| تربية مدنية | 1 |
| التربية البدنية | 1 |
| لغة أمازيغية | 2 |
| موسيقى | 1 |
| تربية فنية | 1 |
| تاريغ وجغرافيا | 3 |
| لغة الفرنسية | 3 |
| لغة الإنجليزية | 2 |
| المجموع | 29 |
| المواد | المعامل |
|---|---|
| لغة عربية | 5 |
| رياضيات | 4 |
| فيزياء | 2 |
| علوم طبيعية | 2 |
| تربية إسلامية | 2 |
| تربية مدنية | 1 |
| التربية البدنية | 1 |
| لغة أمازيغية | 2 |
| موسيقى | 1 |
| تربية فنية | 1 |
| تاريغ وجغرافيا | 3 |
| لغة الفرنسية | 3 |
| لغة الإنجليزية | 2 |
| المجموع | 29 |
| المواد | المعامل |
|---|---|
| لغة عربية | 3 |
| رياضيات | 3 |
| فيزياء | 2 |
| علوم طبيعية | 2 |
| تربية إسلامية | 1 |
| تربية مدنية | 1 |
| التربية البدنية | 1 |
| لغة أمازيغية | 2 |
| موسيقى | 1 |
| تربية فنية | 1 |
| تاريغ وجغرافيا | 2 |
| لغة الفرنسية | 2 |
| لغة الإنجليزية | 1 |
| المجموع | 22 |
| المواد | المعامل |
|---|---|
| لغة عربية | 3 |
| رياضيات | 3 |
| فيزياء | 2 |
| علوم طبيعية | 2 |
| تربية إسلامية | 1 |
| تربية مدنية | 1 |
| التربية البدنية | 1 |
| لغة أمازيغية | 2 |
| موسيقى | 1 |
| تربية فنية | 1 |
| تاريغ وجغرافيا | 2 |
| لغة الفرنسية | 2 |
| لغة الإنجليزية | 1 |
| المجموع | 22 |
توجد مؤسسات تدرس اللغة الأمازيغية يعني يحتسب معاملها لكن في المقابل مدارسا لا تدرس اللغة الأمازيغية يبقى المجموع 20 فقط | المواد | المعامل |
|---|---|
| لغة عربية | 2 |
| رياضيات | 2 |
| فيزياء | 1 |
| علوم طبيعية | 1 |
| تربية إسلامية | 1 |
| تربية مدنية | 1 |
| التربية البدنية | 1 |
| لغة أمازيغية | 2 |
| موسيقى | 1 |
| تربية فنية | 1 |
| تاريغ وجغرافيا | 1 |
| لغة الفرنسية | 1 |
| لغة الإنجليزية | 1 |
| المجموع | 16 |
![]() |
| فروض وإختبارات لجميع مواد السنة الثانية متوسط |